随时随地,便捷高效接入网络
产品展示
产品分类
Product Catalog
H721系列 路由器是深圳市鸿信物联科技有限公司基于无线网络需求, 采用 高通 5G/LTE-FDD/LTE-TDD/HSPA+工业模组,通过移动宽带网络为用户提供方便快速的网络传输功能。 使该系列产品采用高性能的 MIPS1004Kc双核通信处理器,以嵌入式实时操作系统为软件系统为用户提供安全,高速,稳定可靠的 5G/4G无线路由网络,提供 5个千兆网口、 RS485/RS232和2.4G/5G Wi-Fi接口的工业无线路由器。提供不间断的多种网络接入能力,以其全面的安全性和无线服务等特性,为用户提供高速稳定的数据传输通道
H721工业4G/5G路由器
产品描述 |
深圳市鸿信物联科技有限公司
H721系列路由器是深圳市鸿信物联科技有限公司基于无线网络需求,采用高通5G/LTE-FDD/LTE-TDD/HSPA+工业模组,通过移动宽带网络为用户提供方便快速的网络传输功能。使该系列产品采用高性能的MIPS1004Kc双核通信处理器,以嵌入式实时操作系统为软件系统,为用户提供安全,高速,稳定可靠的5G/4G无线路由网络,提供5个千兆网口、 485/232和 2.4G/5G Wi-Fi接口的工业无线路由器。
H721系列路由同时提供一个以太网WAN口和四个以太网LAN口、一个工业8pin端子、2路WIFI接口、一个TF卡接口,两个SIM接口,可同时连接串口和以太网和WIFI接口,提供数据透明传输功能,支持双卡自动备份功能。
行业应用:
金融:银行储蓄点机房监控,移动性证券交易和信息查询,ATM机
通信:电信机房动力环境监控,通信维护人员线路资料查询
交通:5G/4G/GPS 机动车辆监控调度系统;银行运钞车,邮政运输车监控调度
公安:公安、110、交警车辆监控调度,公安移动性数据(身份证、犯罪档案等)查询,交警移动通信数据 (车辆、司机档案等)查询
电力:电力系统城市中电网实时监控和自动补偿,远程自动抄表;铁塔监控等;
公司:移动办公及管理,其他外勤人员移动性数据查询
工业:工业遥感, 遥测, 遥控信息回报
气象:气象数据采集与传输
水利: 水文监测
生活:煤气调压站实时数据采集自动控制,自来水;快递柜;污水管道,闸门、泵站与水厂实时监控维护
电子商务:支持B2B、B2C的电子商务和电子支付、股票交易等
监控: 视频监控, CCTV
主要规格参数 |
项目 | 内容 |
支持多种网络灵活选择 | 同时支持5G/4G(FDD和TDD)LTE网络,向下兼容3G网络制式 |
工业级应用设计 | 采用高性能工业级无线通讯模块; 采用高性能MIPS双核处理器; 支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线,模式; 采用软硬件看门狗及多级链路检测机制,具备故障自动检测、自动恢复能力,保证设备稳定可靠运行 多重设备自检机制,确保链路畅通和告警 备接口ESD防护,防止静电冲击,6KV防雷击设计(可选) 采用金属外壳,保护等级 IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用; 宽电源输入(DC 9~28V). |
标准易用 | 提供标准 RS232(或 RS485)、以太网LAN与WAN、WIFI 接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备; 智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态; 使用方便,灵活,多种工作模式选择; |
接口丰富 | 1个RJ45 千兆WAN口,4个RJ45 千兆LAN口; (WAN RJ45可以转为LAN RJ45口使用,则成为5个LAN RJ45口); 可选:无线WiFi,DTU串口,数字输入输出DI/DO口, TF卡槽; |
功能强大 | 支持2G/3G/4G/5G WAN 连接方式,支持WiFi Client连接方式,支持有线连接方式(Cable,xDSL,上级路由器等); 支持MIMO; 支持WAN(5G NR、4G、WIFI、有线)多链路失效切换备份、负载均衡及链路捆绑; 支持VPN client(PPTP,L2TP,,GRE,OpenVPN),支持VPN server(PPTP,L2TP,OpenVPN); 支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件; 支持NTP; 支持国内外多种DDNS; 支持 MAC 地址克隆,PPPoE服务器; WIFI支持 802.11b/g/n/AC; 支持 WIFI AP、AP Client,中继器,中继桥接等多种工作模式(可选); WIFI 支持 WEP,WPA,WPA2 等多种加密方式,支持 RADIUS 认证,MAC 地址过滤等功能; 支持 APN/VPDN; 支持多路 DHCP server 及 DHCP client,DHCP 捆绑 MAC 地址,DDNS,防火墙,NAT/NAPT端口映射与转换,DMZ 主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能; 支持SPI 防火墙,VPN 穿越,访问控制,URL过滤,等功能; 静态路由与动态路由; |
功能强大 | 支持2G/3G/4G/5G WAN 连接方式,支持WiFi Client连接方式,支持有线连接方式(Cable,xDSL,上级路由器等); 支持MIMO; 支持WAN(5G NR、4G、WIFI、有线)多链路失效切换备份、负载均衡及链路捆绑; 支持VPN client(PPTP,L2TP,,GRE,OpenVPN),支持VPN server(PPTP,L2TP,OpenVPN); 支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件; 支持NTP; 支持国内外多种DDNS; 支持 MAC 地址克隆,PPPoE服务器; WIFI支持 802.11b/g/n/AC; 支持 WIFI AP、AP Client,中继器,中继桥接等多种工作模式(可选); WIFI 支持 WEP,WPA,WPA2 等多种加密方式,支持 RADIUS 认证,MAC 地址过滤等功能; 支持 APN/VPDN; 支持多路 DHCP server 及 DHCP client,DHCP 捆绑 MAC 地址,DDNS,防火墙,NAT/NAPT端口映射与转换,DMZ 主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能; 支持SPI 防火墙,VPN 穿越,访问控制,URL过滤,等功能; 静态路由与动态路由; |
防火墙功能 | 支持IP与MAC地址绑定,虚拟主机、端口映射功能,内容过滤等功能 |
SMA天线接口 | 头可换高增益天线; 可选配其他接口TNC、 N头天线(需转接) |
多种安装方式 | 桌面安装、墙壁安装、 |
硬件规格 |
4G/5G无线参数(可选)
项目 | 描 述 |
双CELL模组 | 工业级4G+4G或4G+5G模组, |
CELL接入能力 | 支持CAT1,CAT3,CAT4,CAT6,CAT12,CAT18.。。。。5G SA/NSA |
无线网络支持 | 电信2G CDMA1x, 3G CDMA2000 EVDO Rev0, RevA, RevB网络; 联通2G GSM/GPRS/EDGE,3G WCDMA HSDPA/HSUPA/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+网络; 移动GSM/GPRS/EDGE, 3G TD-SCDM/TD-HSDPA/TD-HSUPA网络; 4G FDD LTE网络,4G TD-LTE网络; 5G SA 和5G NSA; |
无线频段 | UMTS/HSPA/HSUPA/HSPA/HSPA+/DCHSPA+(WCDMA/FDD)2100MHz/850/1900/2100MHz 或者850/900/1900/2100Mhz/AWS; |
GSM 900/1800Mhz双频或者850/900/1800/1900Mhz四频; | |
CDMA1x/EVDO: 800/1900Mhz或者450Mhz可选; | |
TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA 2010~2025MHz/1880~1920MHz; | |
5GBand:Nl/N2/N3/NS/N7/N8/Nl2/N20/N25/N28/N40/N41/N66/N71/N77/N78/N79 LTEFDDBand:Bl/B2/B3/B4/B5/B7/B8/Bl2/Bl3/Bl4/Bl7 /Bl8/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B7l LTE-TDD Band: B34/B38/B39/B40/B4l/B42/B43/B48 | |
网络速率 | 5G 网络: 5G SA 最高下行3.3Gbps, 最高上行250Mbps 5G NSA 最高下行3.4Gbps, 最高上行200Mbps |
项目 | 描述 |
CPU | 880M双核芯处理器 |
FLASH | 128Mbit(旺宏) |
SDRAM/DDR | DDR3 2048Mbit(南亚) |
项目 | 描述 |
WAN接口 | 1个10/100/1000M以太网口,自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护 (WAN RJ45可以转为LAN RJ45口使用,则成为5个LAN RJ45口) |
LAN接口 | 4个10/100/1000M以太网口,自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护 |
串 口 | 1个工业8pin端子 1个端子排RS232串口和RS485串口,内置 15KV ESD 保护, 参数如下:串口速率:300bps, 600bps, 1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps; |
天线接口 | 标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗50欧; WiFi天线接口--SMA母天线接口×2-6个,50ohm; 4G/5G天线接口--SMA母天线接口×1-6个,50ohm; GPS天线接口--SMA母天线接口×1个,50ohm; 支持MIMO |
指 示 灯 | POWR 电源装态指示灯x1 RJ45 指示灯x5 WIFI 指示灯x2 CELL 指示灯x2 CELL信号 状态指示灯x2 TF 状态指示灯x1 |
项目 | 描述 |
WIFI支持 | MINI PCI E接口扩展 |
WIFI标准 | IEEE 802.11ac、IEEE 802.11a IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b |
支持频段 | IEEE802.11ac/b/g/n/ac 2.4G WIFI频段:2.412 - 2.484GHz 5G WIFI频段:5.15 - 5.35 GHz, 5.47 - 5.825 GHz |
理论带宽 | IEEE802.11b/g:最高速率54Mbps IEEE802.11n : 最高速率300Mbps IEEE802.11ac : 最高速率1.3Gbps(可选) |
安全及加密 | WPA/WPA2 |
最大发射功率 | 23dBm |
接收灵敏度 | <-72dBm@54Mpbs, <-64dBm@H丁20 MCS7 , <-61dBm@HT40 MCS7 <-64dBm@HT20 MCS7, <61dBm@HT20 MCS7, <55dBm@VHT80 MCS9 (5.8G) |
项目 | 描述 |
标准电源 | DC 9V/2A或12V/1.5A |
供电范围 | DC 5~28V |
功耗 | 约15W数据模式<1A/12V;空闲模式<500mA/l2V |
联系我们
扫码关注微信
公众号较新动态